|
|||||||||||
|
起訴状況 |
|||||||||||||||||||||||||
本件は、2004年10月の犯行で改正刑法が成立していたのですが、2005年1月1日の法施行前になりますので、改正前の刑法の規定が適用されています。白字にしてある部分が現行法と違う部分になります。
死刑、無期の規定に変わりは無いのですが、併合罪による有期懲役刑の上限を20年から30年にするなど、有期懲役刑を最長懲役30年と重くすることで無期懲役刑の重罰化も図っています。 本件では、有期懲役刑の被告に対して、一審判決が2006年までに出ているのですが、検察求刑が最高でも懲役20年になっているのは、本件が、改正刑法施行前の事件であるためです。 ちなみに、一審では2人に覚醒剤を注射して死亡させた行為に対して殺人罪、衰弱してる2人に対して粘着テープで窒息死させた行為に対して傷害致死罪と判断しています。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
日付 | 摘要 | |
2006 | 11/13 | 被告A、被告D、他1被告の第一審論告求刑公判 検察側は、「犯行は執拗で残忍」「まれに見る凶悪、重大な犯行。被害者に対する暴行はこの世の地獄を思わせるもので、人間の所業ではない」として、被告A、被告Dに対して死刑を求刑 |
2007 | 01/11 | 被告A、被告D、他1被告の第一審最終弁論 弁護側は、殺人罪で起訴された1人ついて、「殺意はなかった」と傷害致死罪の適用を主張 |
02/26 | 被告C、被告Bの第一審論告求刑公判 検察側は、「まれに見る凶悪重大事件。反省の態度もなく矯正は不可能」として、被告C、被告Bに対して死刑を求刑 |
|
04/27 | 被告C、被告Bの第一審最終弁論 被告C、被告Bとも殺人と傷害致死の起訴事実を否認 |
|
05/21 | 伊藤玲雄被告(A)、阿多真也被告(D)、他1被告の第一審判決公判 判決文(PDF) 千葉地裁(彦坂孝孔裁判長)は、伊藤被告に求刑通り死刑を、阿多被告には無期懲役(求刑死刑)を言い渡し |
|
08/07 | 渡辺純一被告(C)、清水大志被告(B)の第一審判決公判 判決文(PDF) 千葉地裁(彦坂孝孔裁判長)は、清水被告に求刑通り死刑を、渡辺被告には無期懲役(求刑死刑)を言い渡し |
|
2008 | 03/13 | 伊藤玲雄被告(A)、阿多真也被告(D)他1被告の控訴審初公判 |
06/19 | 渡辺純一被告(C)、清水大志被告(B)の控訴審初公判 | |
2009 | 03/19 | 殺人、傷害致死などの罪に問われた渡辺純一被告(C・32)の控訴審判決公判 東京高裁(長岡哲次裁判長)は、無期懲役とした一審判決を破棄し、死刑を言い渡し |
渡辺純一被告(C)の弁護側は判決を不服として即日上告 | ||
05/12 | 殺人、傷害致死などの罪に問われた清水大志被告(B・29)の控訴審判決公判 東京高裁(長岡哲次裁判長)は、死刑とした一審判決を支持し、弁護側、検察側双方の控訴を棄却 裁判長は「人命を無視した冷酷かつ残忍な犯行で中心的役割を果たした。反省の念に乏しく、更生は困難」と述べる |
|
清水大志被告(B)の弁護側は判決を不服として上告 | ||
08/18 | 殺人や傷害致死などの罪に問われた阿多真也被告(D・31)の控訴審判決公判 東京高裁(長岡哲次裁判長)は、無期懲役とした一審判決を支持し、弁護側、検察側双方の控訴を棄却 裁判長は被告の自首が共犯者の摘発や被害者の遺体発見につながったとして「死刑がやむを得ないとまでは言い難い」と判断 |
|
阿多真也被告(D)の弁護側は判決を不服として上告 | ||
08/28 | 殺人、傷害致死などの罪に問われた無職の伊藤玲雄被告(A・35)の控訴審判決公判 東京高裁(長岡哲次裁判長)は、死刑とした一審判決を支持し、弁護側、検察側双方の控訴を棄却 裁判長は「結果の重大性や被告の果たした役割の大きさを考えれば死刑を選択するほかなく、回避するべき事情もない。刑事責任は極めて重大」と指摘 |
|
伊藤玲雄被告(A)の弁護側は判決を不服として上告 | ||
2012 | 12/04 | 渡辺純一被告(C)、清水大志被告(B)の上告審(最高裁第3小法廷)口頭弁論 被告側は死刑回避、検察側は上告棄却を求めて結審。両被告の弁護人とも2件の殺人について「実行役へ殺害を指示したことはない」と共謀を否定 |
2013 | 01/28 | 伊藤玲雄被告(A)の上告審(最高裁第1小法廷)口頭弁論 弁護人は弁論で「主犯格の支配で正常な判断能力を欠いていた。従属的役割に過ぎず、死刑は重すぎる」と主張。検察側は上告棄却を求める |
01/29 | 渡辺純一被告(C・36)の上告審(最高裁第3小法廷)判決 最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は、被告側の上告を棄却 裁判長は「4人の命が失われた結果は重大。被告は犯行の中核メンバーで、殺害の実行を指示するなど重要な役割を果たしており、死刑はやむを得ない」と述べる |
|
清水大志被告(B・33)の上告審(最高裁第3小法廷)判決 最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は、被告側の上告を棄却 裁判長は「粘着テープで縛られ身動きが取れない被害者の鼻と口をふさいで殺害するなど、冷酷で非情。主導的かつ中心的立場で、殺人への関与を否認するなど反省の態度もうかがえない」と述べる |
||
02/28 | 伊藤玲雄被告(A・38)の上告審(最高裁第1小法廷)判決 最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は、被告側の上告を棄却 裁判長は「被告は犯行の中核部分を自ら進んで実行しており、死刑を認めざるを得ない」と述べる |
|
第一審:千葉地裁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
控訴審:東京高裁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
仮称 | 犯行時 | 判決時 | 判決(決定) | 罪名 | 裁判所 | 日付 | ||
年齢 | 職業 | 年齢 | ||||||
A | 29 | 会社役員 | 38 | 上告棄却 | 死刑 | 殺人、傷害致死などの罪 | 最高裁第1小法廷 | 2013/02/28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 25 | 無職 | 33 | 上告棄却 | 死刑 | 殺人、傷害致死などの罪 | 最高裁第3小法廷 | 2013/01/29 |
C | 27 | 無職 | 36 | 上告棄却 | 死刑 | 殺人、傷害致死などの罪 | 最高裁第3小法廷 | 2013/01/29 |
E | 24 | パチンコ店員 | 32 | 上告棄却 | 無期懲役 | 殺人、傷害致死などの罪 | 最高裁第1小法廷 | 2012/07/19 |
|
仮称 | 氏名 | 罪名 | 第一審 | 控訴審 | 上告審 | |||||
求刑 | 判決 | 裁判所・日付 | 判決 | 裁判所・日付 | 判決 | 裁判所・日付 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 伊藤玲雄 | 殺人などの罪 | 求刑死刑 | 死刑 | 千葉地裁 2007/05/21 |
控訴棄却 | 東京高裁 2009/08/28 |
上告棄却 | 最高裁第1小法廷 2013/02/28 |
|
B | 清水大志 | 殺人などの罪 | 求刑死刑 | 死刑 | 千葉地裁 2007/08/07 |
控訴棄却 | 東京高裁 2009/05/12 |
上告棄却 | 最高裁第3小法廷 2013/01/29 |
|
C | 渡辺純一 | 殺人などの罪 | 求刑死刑 | 千葉地裁 2007/08/07 |
一審破棄 | 死刑 | 東京高裁 2009/03/19 |
上告棄却 | 最高裁第3小法廷 2013/01/29 |
|
|