![]()  | 
      ![]()  | 
    ||||||||||
| 
       | 
    |||||||||||
| 
       | 
    |||||||||||
| 更新日時: | 2020年1月27日 | 
      
  | 
    
| * | 無期刑に関する記述がある法 | 更新: | 2008/06/07 | 
| * | 仮釈放審理の透明性を更に向上させるための方策 | 更新: | 2009/12/07 | 
| *追記 | 更新: | 2014/03/05 | |
| * | 無期懲役刑仮釈放者の平均在所年数 | 更新: | 2020/01/27 | 
| * | 今後の無期懲役刑での服役期間は・・・ | 更新: | 2008/07/08 | 
| * | 無期刑受刑者に係る仮釈放審理状況(2009年) | 更新: | 2010/11/21 | 
| * | 罪責が重い場合の無期刑は終身刑に・・・ | 更新: | 2010/11/24 | 
| * | 無期刑受刑者に係る仮釈放審理状況(2010年) | 更新: | 2011/12/23 | 
| * | 罪名に性犯罪(強姦・同致死傷などの罪)が含まれている場合 | 更新: | 2011/12/23 | 
| * | 現行の無期懲役刑について | 更新: | 2008/05/04 | 
| * | 仮釈放がない無期刑(絶対的終身刑)について | 更新: | 2008/05/04 | 
| * | 刑事施設について | 更新: | 2008/05/04 | 
| * | 絶対的終身刑に対する考え | 更新: | 2008/05/05 | 
| * | 死刑と絶対的終身刑の刑罰の対象期間の違い | 更新: | 2008/05/06 | 
| * | 絶対的終身刑を合憲にしようとすると・・・ | 更新: | 2008/05/17 | 
| * | 現行の無期懲役刑自体が相対的終身刑化している現状 | 更新: | 2008/06/06 | 
| * | 現行の無期懲役刑の実情 | 更新: | 2008/07/07 | 
| * | 求刑無期懲役に対する判決状況の変化? | 更新: | 2008/08/06 | 
| * | 新規無期懲役刑確定者の推移 | 更新: | 2020/01/27 | 
| * | 年末在所無期刑者の推移 | 更新: | 2020/01/27 | 
| * | 無期刑受刑者の年齢構成 | 更新: | 2020/01/27 | 
| * | 既服役期間別受刑者数 | 更新: | 2020/01/27 | 
| * | 獄死者数推移 | 更新: | 2020/01/27 | 
| * | 仮釈放者数の推移 | 更新: | 2020/01/27 | 
| * | 新仮釈放者の平均在所期間 | 更新: | 2020/01/27 | 
| * | 無期刑仮釈放者数・極死者数の推移 | 更新: | 2020/01/27 | 
| * | 無期刑の執行状況及び無期刑受刑者に係る仮釈放の運用状況について(令和元年12月更新) | 
| * | 長期刑受刑者の処遇 | 更新: | 2011/02/23 | 
| * | 無期刑受刑者を収容している主な施設 | 更新: | 2011/02/23 | 
| * | 元・女子刑務官のブログ | 更新: | 2011/02/23 | 
| * | 府中、笠松刑務所の様子 | 更新: | 2011/02/23 | 
| * | 求刑無期懲役刑に対する量刑例 | 更新: | 2019/03/19 | 
| * | 第一審 | 更新: | 2017/12/07 | 
| * | 控訴審 | 更新: | 2017/12/07 | 
| * | 上告審 | 更新: | 2017/12/27 | 
      
  | 
    
![]()  | 
      
       |