総ページビュー まさかりの部屋
インフォメーション サイト案内 アクセス状況(玄関のカウントの推移) 総ページビュー(サイト全体)
更新日時: 2014/07/02

まさかりの部屋へようこそ!

 このページは累積総ページビューの推移が分かるように表やグラフで紹介しています。

 2007年4月にサイトの根本的な部分から再構築し、かなり多くのページを削除しましたので、これまで全部の総ページビューがどれくらいあるのか分からなくなってしまいました。このような事情で、このページは更新していなかったのですが、サイトを再構築した2007年4月以降のデータを元にグラフを作り、累積100万回以降のPVが分かるように再度ページを更新するようにしました。

 トピックスや何らかのキーワードから検索して来ていただいた方や 前のHPの時から続いて来てくださってる方など いろいろな方法でここにみえていることと思います。どうもありがとうございます。<(_ _)>

2014年の総ページビュー及び訪問者数の推移 サイト開設以降累積 総ページビュー 2007年4月以降の総ページビュー
2007年4月から2014年5月末までの個別データ 再構築以前の総ページビュー100万回までについて  


2007年4月から2014年5月末までの個別データ

サイト内の個々のページで総ページビューが 1ヶ月間10,000回を超えたページのリストです。
(以下の中には数時間で何万となっていることもありますが、後で気付く場合も多いので、1ヶ月でのPVに統一してあります)
順位 月間PV 該当年月 ファイル名 コンテンツ ページ名 複数回
1 118,946 2013年1月 satsujinjiken03.html 殺人事件 振り込め詐欺団仲間割れ4人殺害事件 2回目
2 110,518 2013年12月 satsujinjiken_shikei03.htm 殺人事件 死刑被執行事例(2004年以降) 4回目
3 96,766 2011年3月 satsujinjiken02.html 殺人事件 2人生き埋め集団リンチ殺人事件  
4 72,572 2014年2月 citizen_judge_desth_penalty08.html 裁判員裁判 長野一家3人強盗殺人事件 2回目
5 66,288 2009年1月 satsujinjiken_shikei03.html 殺人事件 死刑被執行事例(2004年以降)  
6 58,851 2011年5月 satsujinjiken16.html 殺人事件 京都舞鶴高1女子殺害事件  
7 55,776 2009年5月 satsujinjiken03.html 殺人事件 振り込め詐欺団仲間割れ4人殺害事件  
8 48,297 2013年8月 seikyoiku14.html 性教育のすすめ 女性の身体のメカニズム 16回目
9 45,595 2013年6月 citizen_judge_desth_penalty10.html 裁判員裁判 大阪和泉元社長夫婦強殺事件  
10 44,940 2012年7月 seihanzai_hanrei03.html 性犯罪 性犯罪・判例 集団強姦罪の場合  
11 44,101 2012年9月 satsujinjiken_shikei03.html 殺人事件 死刑被執行事例(2004年以降) 2回目
12 43,375 2009年1月 satsujinjiken01.html 殺人事件 愛知女性拉致殺害事件(闇サイト殺人事件)  
13 41,073 2013年7月 seikyoiku14.html 性教育のすすめ 女性の身体のメカニズム 15回目
14 41,060 2008年9月 column1.html 薬物犯罪 大相撲大麻疑惑について  
15 39,273 2013年6月 seikyoiku14.html 性教育のすすめ 女性の身体のメカニズム 14回目
16 36,840 2013年5月 seikyoiku14.html 性教育のすすめ 女性の身体のメカニズム 13回目
17 36,657 2013年9月 seikyoiku14.html 性教育のすすめ 女性の身体のメカニズム 17回目
18 33,138 2013年4月 seikyoiku14.html 性教育のすすめ 女性の身体のメカニズム 12回目
19 32,405 2014年5月 seikyoiku14.html 性教育のすすめ 女性の身体のメカニズム 25回目
20 32,155 2012年3月 satsujinjiken12.html 殺人事件 首都圏連続不審死事件  
21 32,008 2013年3月 seikyoiku14.html 性教育のすすめ 女性の身体のメカニズム 11回目
22 31,126 2012年10月 seihanzai_murder_jiken03.html 性犯罪 熊本3歳女児殺害事件  
23 30,084 2012年8月 seikyoiku02.html 性教育のすすめ 精液の基礎知識 19回目
24 29,049 2010年9月 seihanzai_hanrei04.html 性犯罪 性犯罪・判例 (準)強姦罪の場合  
25 28,871 2013年1月 seikyoiku14.html 性教育のすすめ 女性の身体のメカニズム 9回目
26 28,791 2012年12月 satsujinjiken16.html 殺人事件 京都舞鶴高1女子殺害事件 2回目
27 28,261 2012年7月 seikyoiku02.html 性教育のすすめ 精液の基礎知識 18回目
28 28,011 2012年8月 seikyoiku14.html 性教育のすすめ 女性の身体のメカニズム 4回目
29 27,990 2013年4月 satsujinjiken_shikei03.htm 殺人事件 死刑被執行事例(2004年以降) 3回目
30 27,958 2012年8月 satsujinjiken_shikei14.html 殺人事件 死刑執行方法  
31 27,427 2012年9月 seikyoiku14.html 性教育のすすめ 女性の身体のメカニズム 5回目
32 27,326 2012年11月 seikyoiku14.html 性教育のすすめ 女性の身体のメカニズム 7回目
33 27,258 2013年2月 seikyoiku14.html 性教育のすすめ 女性の身体のメカニズム 10回目
34 27,208 2007年7月 seikyoiku02.html 性教育のすすめ 精液の基礎知識  
35 27,036 2009年1月 seihanzai-index.html 性犯罪 性犯罪  
36 26,731 2012年10月 seikyoiku14.html 性教育のすすめ 女性の身体のメカニズム 6回目
37 25,754 2014年4月 seikyoiku14.html 性教育のすすめ 女性の身体のメカニズム 24回目
38 25,005 2012年12月 seikyoiku14.html 性教育のすすめ 女性の身体のメカニズム 8回目
39 24,798 2012年6月 seikyoiku02.html 性教育のすすめ 精液の基礎知識 17回目
40 23,871 2012年9月 seikyoiku02.html 性教育のすすめ 精液の基礎知識 20回目
41 22,540 2010年11月 citizen_judge_desth_penalty02.html 裁判員裁判 千葉船橋ホテル監禁殺人事件  
42 22,466 2012年7月 seikyoiku14.html 性教育のすすめ 女性の身体のメカニズム 3回目
43 22,465 2012年1月 seikyoiku02.html 性教育のすすめ 精液の基礎知識 12回目
44 21,773 2014年3月 seikyoiku14.html 性教育のすすめ 女性の身体のメカニズム 23回目
45 21,696 2012年2月 seikyoiku02.html 性教育のすすめ 精液の基礎知識 13回目
46 21,262 2012年3月 seikyoiku02.html 性教育のすすめ 精液の基礎知識 14回目
47 21,148 2013年8月 seikyoiku02.html 性教育のすすめ 精液の基礎知識 31回目
48 20,892 2009年6月 seihanzai_enzai.html 性犯罪 もし、誤認逮捕されたら・・・  
49 20,882 2011年6月 citizen_judge_desth_penalty12.html 裁判員裁判 静岡女性2人殺害事件  
50 20,736 2012年10月 seikyoiku02.html 性教育のすすめ 精液の基礎知識 21回目
51 20,539 2012年5月 seikyoiku02.html 性教育のすすめ 精液の基礎知識 16回目
52 20,477 2013年10月 seikyoiku14.html 性教育のすすめ 女性の身体のメカニズム 18回目
53 19,933 2011年6月 citizen_judge_desth_penalty02.html 裁判員裁判 千葉船橋ホテル監禁殺人事件 2回目
54 19,653 2012年10月 satsujinjiken13.html 殺人事件 島根女子大学生バラバラ殺人事件 5回目
55 19,254 2011年11月 seikyoiku02.html 性教育のすすめ 精液の基礎知識 10回目
56 18,985 2012年11月 seikyoiku02.html 性教育のすすめ 精液の基礎知識 22回目
57 18,806 2009年1月 satsujinjiken_shikei07.html 殺人事件 刑場について・・・  
58 18,607 2013年3月 citizen_judge_desth_penalty14.html 裁判員裁判 広島夫婦殺害事件  
59 18,274 2011年10月 seikyoiku02.html 性教育のすすめ 精液の基礎知識 9回目
60 18,031 2012年2月 satsujinjiken07.html 殺人事件 山口県光市母子殺害事件  
61 17,838 2013年7月 seikyoiku02.html 性教育のすすめ 精液の基礎知識 30回目
62 17,818 2012年6月 seikyoiku14.html 性教育のすすめ 女性の身体のメカニズム 2回目
63 17,760 2013年3月 seikyoiku02.html 性教育のすすめ 精液の基礎知識 26回目
64 17,642 2013年1月 seikyoiku02.html 性教育のすすめ 精液の基礎知識 24回目
65 17,533 2014年1月 seikyoiku14.html 性教育のすすめ 女性の身体のメカニズム 21回目
66 17,519 2013年5月 seikyoiku02.html 性教育のすすめ 精液の基礎知識 28回目
67 17,416 2013年11月 seikyoiku14.html 性教育のすすめ 女性の身体のメカニズム 19回目
68 17,169 2013年6月 seikyoiku02.html 性教育のすすめ 精液の基礎知識 29回目
69 17,106 2009年12月 satsujinjiken13.html 殺人事件 島根女子大学生バラバラ殺人事件 2回目
70 17,087 2013年8月 seikyoiku13.html 性教育のすすめ 女性の逝き方に関して 13回目
71 16,868 2011年9月 seikyoiku02.html 性教育のすすめ 精液の基礎知識 8回目
72 16,836 2011年12月 seikyoiku02.html 性教育のすすめ 精液の基礎知識 11回目
73 16,745 2013年6月 seikyoiku05.html 性教育のすすめ テクニックに関して 24回目
74 16,591 2013年8月 seikyoiku05.html 性教育のすすめ テクニックに関して 26回目
75 16,573 2011年3月 citizen_judge_desth_penalty08.html 裁判員裁判 長野一家3人強盗殺人事件  
76 16,386 2011年8月 seikyoiku02.html 性教育のすすめ 精液の基礎知識 7回目
77 16,363 2011年10月 satsujinjiken04.html 殺人事件 福岡・大牟田4人殺害事件 2回目
78 16,335 2012年12月 seikyoiku02.html 性教育のすすめ 精液の基礎知識 23回目
79 16,326 2013年4月 seikyoiku02.html 性教育のすすめ 精液の基礎知識 27回目
80 16,167 2012年8月 seikyoiku05.html 性教育のすすめ テクニックに関して 14回目
81 15,707 2012年9月 seikyoiku05.html 性教育のすすめ テクニックに関して 15回目
82 15,694 2013年3月 seikyoiku05.html 性教育のすすめ テクニックに関して 21回目
83 15,588 2013年2月 seikyoiku02.html 性教育のすすめ 精液の基礎知識 25回目
84 15,515 2012年7月 satsujinjiken01.html 殺人事件 愛知女性拉致殺害事件(闇サイト殺人事件) 3回目
85 15,447 2013年1月 seikyoiku05.html 性教育のすすめ テクニックに関して 19回目
86 15,337 2013年2月 satsujinjiken13.html 殺人事件 島根女子大学生バラバラ殺人事件 6回目
87 15,266 2012年4月 seikyoiku02.html 性教育のすすめ 精液の基礎知識 15回目
88 15,231 2013年7月 seikyoiku05.html 性教育のすすめ テクニックに関して 25回目
89 14,922 2013年5月 seikyoiku05.html 性教育のすすめ テクニックに関して 23回目
90 14,883 2012年5月 seikyoiku14.html 性教育のすすめ 女性の身体のメカニズム  
91 14,871 2013年7月 seikyoiku13.html 性教育のすすめ 女性の逝き方に関して 12回目
92 14,839 2009年1月 satsujinjiken-index.html 殺人事件 殺人事件  
93 14,748 2012年10月 seikyoiku05.html 性教育のすすめ テクニックに関して 16回目
94 14,670 2012年7月 seikyoiku05.html 性教育のすすめ テクニックに関して 13回目
95 14,619 2009年1月 satsujinjiken09.html 殺人事件 東京江東区女性殺害事件  
96 14,571 2013年2月 seikyoiku05.html 性教育のすすめ テクニックに関して 20回目
97 14,492 2013年9月 seikyoiku02.html 性教育のすすめ 精液の基礎知識 32回目
98 14,386 2013年12月 seikyoiku14.html 性教育のすすめ 女性の身体のメカニズム 20回目
99 14,375 2013年7月 seikyoiku06.html 性教育のすすめ 女性にとっての醍醐味 13回目
100 14,334 2012年11月 seikyoiku05.html 性教育のすすめ テクニックに関して 17回目
101 14,309 2012年3月 citizen_judge_desth_penalty04.html 裁判員裁判 宮崎家族3人殺害事件  
102 14,179 2012年2月 citizen_judge_desth_penalty09.html 裁判員裁判 横浜・埼玉連続偽装殺人事件  
103 14,093 2009年11月 satsujinjiken13.html 殺人事件 島根女子大学生バラバラ殺人事件  
104 14,062 2010年11月 satsujinjiken15.html 殺人事件 宮城石巻3人殺傷事件  
105 13,948 2013年6月 seikyoiku06.html 性教育のすすめ 女性にとっての醍醐味 12回目
106 13,914 2010年10月 satsujinjiken13.html 殺人事件 島根女子大学生バラバラ殺人事件 3回目
107 13,686 2010年3月 seikyoiku05.html 性教育のすすめ テクニックに関して 4回目
108 13,681 2013年8月 seikyoiku06.html 性教育のすすめ 女性にとっての醍醐味 14回目
109 13,640 2014年2月 seikyoiku14.html 性教育のすすめ 女性の身体のメカニズム 22回目
110 13,614 2013年6月 seikyoiku13.html 性教育のすすめ 女性の逝き方に関して 11回目
111 13,577 2013年4月 seikyoiku05.html 性教育のすすめ テクニックに関して 22回目
112 13,451 2011年5月 satsujinjiken13.html 殺人事件 島根女子大学生バラバラ殺人事件 4回目
113 13,354 2011年4月 satsujinjiken01.html 殺人事件 愛知女性拉致殺害事件(闇サイト殺人事件) 2回目
114 12,774 2010年7月 seikyoiku05.html 性教育のすすめ テクニックに関して 8回目
115 12,751 2011年3月 earthquake01.html コラム 東日本大震災 福島第1原発事故  
116 12,746 2013年5月 seikyoiku06.html 性教育のすすめ 女性にとっての醍醐味 11回目
117 12,678 2013年9月 seikyoiku13.html 性教育のすすめ 女性の逝き方に関して 14回目
118 12,672 2013年12月 satsujinjiken_shikei14.html 殺人事件 死刑執行方法 3回目
119 12,493 2013年3月 seikyoiku13.html 性教育のすすめ 女性の逝き方に関して 8回目
120 12,377 2013年5月 seikyoiku13.html 性教育のすすめ 女性の逝き方に関して 10回目
121 12,310 2011年7月 seikyoiku02.html 性教育のすすめ 精液の基礎知識 6回目
122 12,246 2012年11月 seikyoiku06.html 性教育のすすめ 女性にとっての醍醐味 5回目
123 12,143 2012年8月 seikyoiku06.html 性教育のすすめ 女性にとっての醍醐味 2回目
124 12,126 2012年12月 seikyoiku05.html 性教育のすすめ テクニックに関して 18回目
125 12,107 2013年1月 seikyoiku06.html 性教育のすすめ 女性にとっての醍醐味 7回目
126 11,986 2009年5月 seihanzai-index.html 性犯罪 性犯罪 2回目
127 11,940 2012年10月 seikyoiku06.html 性教育のすすめ 女性にとっての醍醐味 4回目
128 11,939 2012年9月 seikyoiku06.html 性教育のすすめ 女性にとっての醍醐味 3回目
129 11,913 2010年8月 seikyoiku05.html 性教育のすすめ テクニックに関して 9回目
130 11,881 2013年4月 seikyoiku13.html 性教育のすすめ 女性の逝き方に関して 9回目
131 11,878 2010年2月 seikyoiku05.html 性教育のすすめ テクニックに関して 3回目
132 11,833 2013年1月 seikyoiku13.html 性教育のすすめ 女性の逝き方に関して 6回目
133 11,655 2013年2月 satsujinjiken_shikei14.html 殺人事件 死刑執行方法 2回目
134 11,653 2013年12月 satsujinjiken_shikei07.html 殺人事件 刑場について・・・ 2回目
135 11,550 2010年4月 seikyoiku05.html 性教育のすすめ テクニックに関して 5回目
136 11,506 2013年3月 seikyoiku06.html 性教育のすすめ 女性にとっての醍醐味 9回目
137 11,256 2010年1月 seikyoiku05.html 性教育のすすめ テクニックに関して 2回目
138 11,251 2013年9月 seikyoiku05.html 性教育のすすめ テクニックに関して 27回目
139 11,131 2011年5月 seikyoiku02.html 性教育のすすめ 精液の基礎知識 4回目
140 11,074 2012年6月 seikyoiku05.html 性教育のすすめ テクニックに関して 12回目
141 11,030 2011年6月 satsujinjiken14.html 殺人事件 千葉女子大学生殺害放火事件  
142 10,851 2007年12月 satsujinjiken04.html 殺人事件 福岡・大牟田4人殺害事件  
143 10,849 2013年4月 seikyoiku06.html 性教育のすすめ 女性にとっての醍醐味 10回目
144 10,772 2011年6月 seikyoiku02.html 性教育のすすめ 精液の基礎知識 5回目
145 10,753 2013年2月 seikyoiku06.html 性教育のすすめ 女性にとっての醍醐味 8回目
146 10,723 2013年2月 seikyoiku13.html 性教育のすすめ 女性の逝き方に関して 7回目
147 10,709 2009年1月 satsujinjiken_shikei01.html 殺人事件 死刑に関して  
148 10,703 2013年9月 seikyoiku06.html 性教育のすすめ 女性にとっての醍醐味 15回目
149 10,702 2010年6月 seikyoiku05.html 性教育のすすめ テクニックに関して 7回目
150 10,647 2011年3月 seihanzai-index.html 性犯罪 性犯罪 3回目
151 10,590 2007年7月 seikyoiku.html 性教育のすすめ 性教育のすすめ  
152 10,561 2011年7月 citizen_judge_desth_penalty05.html 裁判員裁判 川崎3人刺殺事件 2回目
153 10,547 2011年6月 citizen_judge_desth_penalty05.html 裁判員裁判 川崎3人刺殺事件  
154 10,546 2009年10月 seikyoiku05.html 性教育のすすめ テクニックに関して  
155 10,543 2012年7月 seikyoiku06.html 性教育のすすめ 女性にとっての醍醐味  
156 10,521 2012年12月 seikyoiku06.html 性教育のすすめ 女性にとっての醍醐味 6回目
157 10,497 2012年11月 seikyoiku13.html 性教育のすすめ 女性の逝き方に関して 4回目
158 10,462 2014年4月 seikyoiku02.html 性教育のすすめ 精液の基礎知識 33回目
159 10,390 2013年1月 satsujinjiken02.html 殺人事件 2人生き埋め集団リンチ殺人事件 2回目
160 10,355 2010年5月 seikyoiku05.html 性教育のすすめ テクニックに関して 6回目
161 10,345 2011年2月 column1.html 薬物犯罪 大相撲大麻疑惑について 2回目
162 10,325 2013年2月 seihanzai_murder_jiken04.html 性犯罪 千葉商科大女子学生強殺事件  
163 10,292 2013年1月 seikyoiku.html 性教育のすすめ 性教育のすすめ 2回目
164 10,280 2012年8月 seikyoiku13.html 性教育のすすめ 女性の逝き方に関して  
165 10,238 2013年6月 citizen_judge_desth_penalty17.html 裁判員裁判 長崎ストーカー殺人事件  
166 10,195 2012年9月 seikyoiku13.html 性教育のすすめ 女性の逝き方に関して 2回目
167 10,161 2012年10月 seikyoiku13.html 性教育のすすめ 女性の逝き方に関して 3回目
168 10,093 2010年9月 seikyoiku05.html 性教育のすすめ テクニックに関して 10回目
169 10,056 2012年12月 seikyoiku13.html 性教育のすすめ 女性の逝き方に関して 5回目
170 10,046 2012年5月 seikyoiku05.html 性教育のすすめ テクニックに関して 11回目
171 10,038 2011年3月 seikyoiku02.html 性教育のすすめ 精液の基礎知識 2回目
172 10,018 2011年4月 seikyoiku02.html 性教育のすすめ 精液の基礎知識 3回目
        ※セルが
 
の色つきの場合は、そのファイルでの月間最多PV ※複数回の欄が空白の場合は1回目

コンテンツ別総ページビュー(2007年4月以降累積)
ゲストブック本体は、別サーバですので、アクセス数が分かりません。ゲストブックのカウントには本体の数字は入っていません。

アクセス数上位20ページ(2007年4月から2014年5月末までの累積)
順位 ファイル名 コンテンツ ページ名 アクセス数
1 seikyoiku14.html 性教育のすすめ 女性の身体のメカニズム 842,080
2 seikyoiku02.html 性教育のすすめ 精液の基礎知識 792,802
3 seikyoiku05.html 性教育のすすめ テクニックに関して 663,929
4 seihanzai-index.html 性犯罪 性犯罪 381,816
5 seikyoiku06.html 性教育のすすめ 女性にとっての醍醐味 360,336
6 seikyoiku13.html 性教育のすすめ 女性の逝き方に関して 354,749
7 seikyoiku.html 性教育のすすめ 性教育のすすめ 321,928
8 satsujinjiken_shikei03.html 殺人事件 死刑に関して 死刑被執行事例(2004年以降) 319,264
9 seikyoiku16.html 性教育のすすめ オナニーなどに関して 286,841
10 satsujinjiken13.html 殺人事件 殺人事件について 島根女子大学生バラバラ殺人事件 256,764
11 index.htm 表紙 まさかりの部屋 248,185
12 seikyoiku03.html 性教育のすすめ 女性に対する接し方 244,932
13 satsujinjiken03.html 殺人事件 殺人事件について 振り込め詐欺団仲間割れ4人殺害事件 225,926
14 satsujinjiken-index.html 殺人事件 殺人事件 210,777
15 satsujinjiken02.html 殺人事件 殺人事件について 2人生き埋め集団リンチ殺人事件 183,559
16 satsujinjiken01.html 殺人事件 殺人事件について 愛知女性拉致殺害事件(闇サイト殺人事件) 183,505
18 satsujinjiken_shikei07.html 殺人事件 死刑に関して 刑場について・・・ 176,151
17 seihanzai_hanrei.html 性犯罪 性犯罪・判例 162,829
19 seihanzai_hanrei04.html 性犯罪 性犯罪・判例 (準)強姦罪の場合 142,351
20 satsujinjiken16.html 殺人事件 殺人事件について 京都舞鶴高1女子殺害事件 133,352
上位20ページの総ページビュー 6,492,076
(コンテンツ名とページ名が太字の場合は、そのコンテンツの目次のページになり、ページ名が太字の場合は、個々の項目の目次ページです。)

アクセス数が多い(累積PV上位20)ページの推移





再構築以前の総ページビュー100万回までについて

 累積総ページビューの当初は5000ごとに更新していたのですが、だんだん1日の総ページビューの数値が多くなり、500,000以降は約50,000ごとにデータを更新しています。

 性教育のすすめ、性犯罪のページが圧倒的に多いですが、それ以外のページもコンスタントにアクセスしていただいている状況がよく分かります。本当にありがとうございます。
1,000,000 2007/04/11 950,000 2007/03/19
 900,000 2007/02/24 850,000 2007/02/04
 800,000 2007/01/17 750,000 2006/12/29
 700,000 2006/12/05 650,000 2006/11/03
 600,000 2006/10/06 550,000 2006/09/14
 500,000 2006/08/23 450,000 2006/07/29
 400,000 2006/07/01 350,000 2006/06/01
 300,000 2006/05/01 250,000 2006/03/16
 200,000 2006/02/06 150,000 2005/12/22
 100,000 2005/10/12  50,000 2005/07/14
first update 2005/03/21

100万の時点でのこのサイトにおいてアクセス数が多い上位20ページです。
No. ファイル名 分類 ページ名 アクセス数
1 seikyoiku05.html 性教育のすすめ テクニックに関して 93,749
2 seikyoiku02.html 性教育のすすめ 精液の基礎知識 45,400
3 left.html 表紙 39,328
4 seikyoiku.html 性教育のすすめ 目次 32,273
5 seihanzai.html 性犯罪 性犯罪 目次 26,743
6 renai.html 恋愛のすすめ 目次 25,736
7 seihanzai-index.html 性犯罪 性犯罪 トップページ 25,649
8 seikyoiku03.html 性教育のすすめ 女性に対する接し方 22,244
9 seikyoiku06.html 性教育のすすめ 女性にとっての醍醐味 20,937
10 seikyoiku04.html 性教育のすすめ 性行為の際の留意点 20,818
11 top.html 表紙 20,752
12 seihanzai_hanrei.html 性犯罪 性犯罪・判例 目次 17,243
13 renai_m_w.html 恋愛 男と女 目次 17,077
14 seikyoiku11.html 性教育のすすめ アダルトビデオの影響 16,822
15 seikyoiku13.html 性教育のすすめ 女性の逝き方に関して 15,451
16 seikyoiku16.html 性教育のすすめ オナニーなどに関して 13,098
17 seikyoiku12.html 性教育のすすめ 異性との付き合い 12,530
18 information.html インフォメーション 11,964
19 seikyoiku14.html 性教育のすすめ 女性の身体のメカニズム 11,493
20 sin_renai2.html ダイエット編 目次 11,147
合計 500,454


サイトを公開し始めてから3ヶ月後からの日々のページビューの推移です。


以下のデータは、総ページビューが50万回に到達するまでの状況です。
500,000 2006/08/23 495,000 2006/08/21
490,000 2006/08/18 485,000 2006/08/16
480,000 2006/08/14 475,000 2006/08/11
470,000 2006/08/08 465,000 2006/08/06
460,000 2006/08/03 455,000 2006/07/31
450,000 2006/07/29 445,000 2006/07/26
440,000 2006/07/23 435,000 2006/07/20
430,000 2006/07/17 425,000 2006/07/15
420,000 2006/07/12 415,000 2006/07/10
410,000 2006/07/07 405,000 2006/07/04
400,000 2006/07/01 395,000 2006/06/28
390,000 2006/06/26 385,000 2006/06/23
380,000 2006/06/20 375,000 2006/06/17
370,000 2006/06/13 365,000 2006/06/10
360,000 2006/06/07 355,000 2006/06/04
350,000 2006/06/01 345,000 2006/05/29
340,000 2006/05/27 335,000 2006/05/24
330,000 2006/05/20 325,000 2006/05/17
320,000 2006/05/14 315,000 2006/05/11
310,000 2006/05/08 305,000 2006/05/05
300,000 2006/05/01 295,000 2006/04/28
290,000 2006/04/24 285,000 2006/04/19
280,000 2006/04/13 275,000 2006/04/08
270,000 2006/04/03 265,000 2006/03/29
260,000 2006/03/25 255,000 2006/03/21
250,000 2006/03/16 245,000 2006/03/12
240,000 2006/03/08 235,000 2006/03/04
230,000 2006/02/28 225,000 2006/02/24
220,000 2006/02/20 215,000 2006/02/16
210,000 2006/02/13 205,000 2006/02/10
200,000 2006/02/06 195,000 2006/02/01
190,000 2006/01/29 185,000 2006/01/25
180,000 2006/01/20 175,000 2006/01/16
170,000 2006/01/11 165,000 2006/01/07
160,000 2006/01/03 155,000 2005/12/28
150,000 2005/12/22 145,000 2005/12/15
140,000 2005/12/09 135,000 2005/12/02
130,000 2005/11/26 125,000 2005/11/19
120,000 2005/11/12 115,000 2005/11/04
110,000 2005/10/25 105,000 2005/10/19
100,000 2005/10/12 95,000 2005/10/06
90,000 2005/09/30 85,000 2005/09/20
80,000 2005/09/05 75,000 2005/08/20
70,000 2005/08/09 65,000 2005/07/31
60,000 2005/07/22 55,000 2005/07/19
50,000 2005/07/14 45,000 2005/07/05
40,000 2005/06/25 35,000 2005/06/16
30,000 2005/06/03 25,000 2005/05/26
20,000 2005/05/20 15,000 2005/05/14
10,000 2005/05/08 5,000 2005/04/21

2014年の総ページビュー及び訪問者数の推移 サイト開設以降累積 総ページビュー 2007年4月以降の総ページビュー
2007年4月から2014年5月末までの個別データ 再構築以前の総ページビュー100万回までについて  


まさかりの部屋
インフォメーション サイト案内 アクセス状況(玄関のカウントの推移) 総ページビュー(サイト全体)
Copyright(C) 2005-2014 masaki All Rights Reserved.